Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Healthlead |
Sertifika: | CE(LVD) CE(EMC) |
Model numarası: | EPI606 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 2000 adet |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | bir hediye kutusunda tek parça, K = K karton 40HQ - 540 adet |
Teslim süresi: | 45 günler |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
Yetenek temini: | 600 adet/gün |
Detay Bilgi |
|||
Voltaj: | 220-240V~/50Hz | Anma gücü: | 55W |
---|---|---|---|
Ürün boyutu: | 320X320X716mm | Gürültü seviyesi: | 32-55 dB |
CADR (PM): | 500 m3/saat | Verimlilik (PM): | Yüksek sınıf |
N. W: | 8.5 KG | boyut: | Φ 300x 715.5mm |
Vurgulamak: | 8.5Kg HEPA Filtre Hava Temizleyici,Sessiz HEPA Filtre Hava Temizleyici,Healthlead hepa hava temizleyici |
Ürün Açıklaması
Ev Temizleyici Ultra Sessiz EPI606 için Beyaz 8.5Kg HEPA Filtre Hava Temizleyici
Özellikler | Parametre | Kalem | Şartname |
Çalışma Gerilimi | AC120V / 220V-240V | Ürün boyutu | 320X320X716mm |
Gürültü seviyesi | Yüksek Hız için 70 dB/A | Hediye kutusu boyutu | 365X365X784 mm |
Güç | 60W (DC motor ile yüksek hız) | karton kutu boyutu | 380X380X804 mm |
PM2.5 KADR | 500 m³/saat | NT/GT | 8,9 kg / 10,5 kg |
Önerilen Oda Boyutu | 60 metrekareden az | adet/ctn | 1 parça |
Filtre | Aktif karbon ile birleştirilmiş HEPA filtre | 40 merkez | 540 adet |
zamanlayıcı | 1/2/4/8h | ADEDI | 2000 adet |
Parçacık Sensörü | PM2.5 dijital ekran ve ışık çubuğu ekranı | Üretim kapasitesi | 600 adet |
İsteğe bağlı WIFI | WIFI APP kontrolü | Lider Zaman | 45 gün |
Kalem | Veri( Ug/ M ) | Hava kalitesi | Hız | Renkli ekran |
PM2.5 | ≤75 | İyi | 1 | Yeşil |
076-150 | Adil | 2 | Mavi | |
>150 | Fakir | 3 | kırmızı |
PM2.5 ve PM10 Göstergesi
CADR Göstergesi
Mesajınız Girin