|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Healthlead |
| Sertifika: | CQC |
| Model numarası: | EPI602 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 2000 adet |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | bir hediye kutusunda tek parça, K = K karton 40HQ - 630 adet |
| Teslim süresi: | 45 günler |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
| Yetenek temini: | 600 adet/gün |
|
Detay Bilgi |
|||
| Hızlı duman: | Y | PM2.5 ekran: | Evet, renkli ve dijital ekran |
|---|---|---|---|
| Hava girişi ve çıkışı: | 360 ° hava girişi, üst hava çıkışı | VOC ekranı: | Evet, renkli ve dijital ekran |
| Zaman ayarı: | 24 saat | Fiyat Koşulları: | FOB Shenzhen |
| Vurgulamak: | PM2.5 VOC Ekran Yatak Odası Hava Temizleyici,CQC Yatak Odası Hava Temizleyici,65M3/h Ev Hava Temizleyici |
||
Ürün Açıklaması
| Ürün boyutu | 320*320*745mm |
| brüt ağırlık net Ağırlık | 11,7kg /9,7kg |
| güç | 70W DC |
| çalışma voltajı | 220V /50Hz |
| gürültü (basınç seviyesi) | 69dB(A) |
| Kapsama alanı | 65M3/saat |
| Yüzey işleme | ABS, beyaz |
| Ön filtre | Evet, yıkanabilir PP filtre |
| HEPA filtre | H12 sınıfı |
| Karbon filtresi | Evet |
| Plazma | Evet |
| Filtre Boyutu:(GxGxY) | 260*340 MM |
| Brüt ağırlık: | 1310g±%10 |
| Filtre Karton kutu boyutu | 1310g±%10 |
| Hediye Karton kutu boyutunu filtreleyin | TBA |
| hız | 1.2.3 |
| bakterileri öldürmek | Evet |
| CO2 sensörü | Numara |
| uyku modu | EVET |
| Plazma | NUMARA |
| İYON | EVET |
| filtre değişim uyarısı | EVET |
| Çoçuk kilidi | EVET |
| zamanlayıcı ayarı | 24H |
| toz sensörü | EVET |
| VOC sensörü | EVET |
| motor | DC |
| Kontrol Paneli | Dokunmatik düğme |
| Wifi işlevi | EVET |
| Yükleme Miktarı (20'/40'40'HQ) | K=K karton kutu |
| Ürün ağırlığı: | 9.7kg |
| karton kutu boyutu: | 378*378*853mm |
![]()
![]()
![]()
Mesajınız Girin