|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Healthlead |
| Sertifika: | CE PSE ETL UKCA CQC |
| Model numarası: | JSM1200-A1 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 1k |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | bir hediye kutusunda tek parça, bir kartonda bir hediye kutusu |
| Teslim süresi: | 45 gün |
| Ödeme koşulları: | Akreditif, T/T |
| Yetenek temini: | 800 adet/gün |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün: | JSM1200-A1 Nemlendiricili hava temizleyici | Gürültü: | 50 dB/A |
|---|---|---|---|
| İşlev: | nemlendirici | Hepa Filtre: | Havayı arındırın |
| Nemlendirici filtre: | suyu temizlemek için antibakteriyel malzeme | Nemlendirici Kapasitesi: | saatte 1200ml |
| Malzeme: | ABS | Fiyat şartları: | FOB Shenzhen |
| lider zaman: | 45 gün | ||
Ürün Açıklaması
Healthlead Ev Ofis 5L Akıllı Hava Nemlendirici JSM1200-A1
| Model numarası. | JSMMSJ1200-A1 |
| Adedi | 1000 adet |
| Ürün durumu | Bitti |
| Takım durumu | Bitti |
| Kurşun zamanı | 45 gün |
| Ürün boyutu | 334*344*697mm |
| Emniyet standardı | Dezenfeksiyon için teknik özellikler |
| sertifika | CQC |
| güç | AC120V 60Hz / AC220-240V 50Hz |
| çalışma gerilimi | 230W |
| Hava akışı | HAYIR |
| gürültü (basınç seviyesi) | 50 dB(A) |
| Kapsama alanı | 60-80 |
| Yüzey işleme | Beyaz Gri |
| ön filtre | HAYIR |
| HEPA filtresi | H10 notu |
| Karbon filtresi | HAYIR |
| nano şerit | Evet |
| TIO2 filtresi | HAYIR |
| 254nm UV lambası | UV LED'i |
| Hava girişi ve çıkışı | alt hava girişi, üst hava çıkışı |
| Plazma | HAYIR |
| Filtre Boyutu:(UxGxY) | TBA |
| Filtre Karton kutu boyutu | TBA |
| Filtre Hediye Karton kutu boyutu | TBA |
| hızlı duman | HAYIR |
| hız | 1.2.3 |
| bakterileri öldürmek | EVET |
| PM2.5 ekranı | HAYIR |
| VOC ekranı | HAYIR |
| aroma | EVET |
| CO2 sensörü | HAYIR |
| uyku modu | EVET |
| Plazma | HAYIR |
| filtre değişim uyarısı | EVET |
| Çoçuk kilidi | HAYIR |
| zamanlayıcı ayarı | EVET |
| Nemlendirme işlevi | buharlaşan |
| Su deposu kapasitesi | 6 litre |
| Nominal nemlendirme | 550 ml/saat |
| toz sensörü | HAYIR |
| VOC sensörü | HAYIR |
| motor | DC |
| Kontrol Paneli | Dokunmatik düğme |
| Wi-Fi işlevi | HAYIR |
| Yükleme Miktarı(20'/40'40'HQ) | K=K karton kutu |
| Hediye kutusu Boyutu: | tavsiye edilecek |
| Hediye kutusu Brüt ağırlık: | tavsiye edilecek |
![]()
Mesajınız Girin