|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Healthlead |
| Sertifika: | CE(EMC), ETL, CARB, CQC, CE(LVD), CB, ROHS, GS, PSE |
| Model numarası: | EPI131C |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 2000 adet |
| Fiyat: | Negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | <i>EPI131C</i> <b>EPI131C</b><br> <i>1 piece product in one giftbox package, and 2 piece giftbox in |
| Teslim süresi: | 35-40 Gün |
| Ödeme koşulları: | Akreditif, T/T |
| Yetenek temini: | 1500 Adet/Gün |
|
Detay Bilgi |
|||
| Digital Display: | Particle sensor, PM2.5 digital display as optional | App-Controlled: | YES |
|---|---|---|---|
| Featured Function: | Auto mode and sleep mode function | Air flow: | 200M3/h |
| Motor: | DC motor | Filtre değişimi: | filtre değiştirme hatırlatıcısı |
| Otomatik mod: | Rüzgar hızları derecelendirilir ve PM2.5 değerlerine göre otomatik olarak değişir | Düğme Ekranı: | Beyaz LED ışıklı ekran |
| Ürün Boyutu (mm): | 210*210*310 | Duman CADR (CFM): | 70 |
| Negative Ion concentration: | 10 x 106 ions/cm3 | Input power supply: | 230VAC ±10% 50Hz |
| rated current: | 130mA | Garanti: | 1 yıl, |
| Vurgulamak: | Negatif İyon HEPA Hava Temizleyici,Parçacık Sensörü HEPA Hava Temizleyici,200M3/H Masaüstü HEPA Hava Temizleyici |
||
Ürün Açıklaması
EPI131C Negatif iyon toz giderme işlevi, düşük güç tüketimi iç mekan masaüstü HEPA hava temizleyici
| Ürün özellikleri ve işlevleri | 1. Düğme kontrolüne dokunun. |
| 2. Filtre zamanlama işlevi. | |
| 3. Uyku modu işlevi. | |
| 4. PM2.5 sensör işlevi. | |
| 5. 3 vitesli rüzgar hızı işlevi. | |
| 6. Negatif iyon işlevi |
| Teknik özellikler | 1: Düşük güç tüketimi gereksinimlerini karşılar (beklemede 0,5 W'tan az). | |||||||||||
| 2: Giriş gücü 230VAC ±%10 50Hz. | ||||||||||||
| 3: Giriş gücü 28W;anma akımı: 130mA | ||||||||||||
| 4: CADR (parçacıklar): 120m3/sa - %10. | ||||||||||||
| 5: Negatif iyon konsantrasyonu: 10 x 106 iyon/cm3 | ||||||||||||
| 6: Ozon konsantrasyonu: < 0,05ppm. | ||||||||||||
| 7: Gürültü: ≤ 55dB(A) ses basıncı seviyesi. | ||||||||||||
| 8: Düşük voltaj başlatma: nominal voltaj -%10 | ||||||||||||
| 9: Hız tanımı | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 10: Nominal güç(W) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 11: Çalışma gerilimi (V/Hz):AC120/230V | ||||||||||||
| 12: anma gücü: 21W | ||||||||||||
| 13: Duman CADR(CFM):70 | ||||||||||||
| 14: Önerilen oda büyüklüğü(㎡):14 | ||||||||||||
| 15: Ürün boyutu(mm):210*210*310 | ||||||||||||
| 16: Birim ağırlık(kg):1,5 |
![]()
Mesajınız Girin