|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Healthlead |
| Sertifika: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, CB, ROHS, GS, PSE |
| Model numarası: | EPI131C |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 2000 Adet |
| Fiyat: | Negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | <i>EPI131C</i> <b>EPI131C</b><br> <i>1 piece product in one giftbox package, and 2 piece giftbox in |
| Teslim süresi: | 35-40 gün |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
| Yetenek temini: | 1500 adet/gün |
|
Detay Bilgi |
|||
| Boyutlar (U x G x Y (İnç): | 210X210X310mm | Güç (W): | 21 |
|---|---|---|---|
| Kurulum: | Taşınabilir | PM CADR: | 120m3 / sa |
| Kontrollü Basit Operasyon: | basit panel tasarımı | filtrasyon ve adsorpsiyon: | Yüksek verimli filtreleme ve adsorpsiyon (tüy, toz parçacıkları, polen, akarlar, organik gazlar vb. |
| Önerilen Oda Büyüklüğü (fit kare): | 15 | Hava Kalitesi Ekranı: | Hava kalitesini gösteren üç LED ışık |
| kronometre: | dört zamanlayıcı güç kapalı. | hava girişi ve çıkışı: | ön ve arka/arkadan hava girişi, üstten hava çıkışı |
| ağırlık: | 1.5kg | Filtre tipi: | Ön filtre + HEPA + Aktif Karbon |
| Hız ayarı: | üç hız ayarı ekranı, artı gece modu | Buton: | Dokunmatik düğme kontrolü. |
| Filtre sıfırlama: | Filtre zamanlama fonksiyonu. | Malzeme: | ABS |
| Vurgulamak: | ABS Masaüstü Hepa Hava Temizleyici,Masaüstü Hepa Hava Temizleyici 120m3/h,EPI131C küçük masa hava temizleyici |
||
Ürün Açıklaması
EPI131C küçük boyutlu hava temizleyici, hava kalitesi derecesini belirtmek için üç LED ışıklı ekran, solunum ışığı
| Ürün özellikleri ve işlevleri | 1. Düğme kontrolüne dokunun. |
| 2. Filtre zamanlama işlevi. | |
| 3. Uyku modu işlevi. | |
| 4. PM2.5 sensör işlevi. | |
| 5. 3-hızlı rüzgar hızı fonksiyonu. | |
| 6. Negatif iyon işlevi |
| Teknik özellikler | 1: Düşük güç tüketimi gereksinimlerini karşılar (0,5 W'tan az bekleme). | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2: Giriş gücü 230VAC ±%10 50Hz. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: Giriş gücü 28W;anma akımı: 130mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: CADR (parçacıklar): 120m3/sa - %10. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: Negatif iyon konsantrasyonu: 10 x 106 iyon/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6: Ozon konsantrasyonu: < 0.05ppm. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7: Gürültü: ≤ 55dB(A) ses basınç seviyesi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8: Alçak gerilim başlatma: anma gerilimi -%10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9: Hız tanımı
|
Mesajınız Girin